BvK Rangliste Liga-Saison 09 / 10 bis 5. Apr.          
      Alle Ergebnisse Montag Trio Tag 29 Mittwoch Fun Tag 29 DBV SW Lig  Tag 9 Sonstige Ergebnisse
    71 Spieler/innen 41 Spieler/innen 57 Spieler/innen 43 Spieler/innen 35 Spieler/innen
1                                    
Pos. Gruppe männliche Jugend Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave
1 Jug.B Barzen Kai 50834 267 190,4 17127 87 196,9 4453 24 185,5 9344 50 186,9 19910 106 187,8
2 Jug.A Illig Marc 26854 149 180,2 0 0 0,0 1518 9 168,7 8923 48 185,9 16413 92 178,4
3 Jug.A Garner Rene Dominic 1688 10 168,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1688 10 168,8
4 Jug.C Helfrich Sebastian 3442 33 104,3 0 0 0,0 0 0 0,0 3442 33 104,3 0 0 0,0
1                        
Pos. Gruppe Damen   Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave
1 Junior/in Kirsch Tina 44258 231 191,6 1728 9 192,0 12870 69 186,5 8631 45 191,8 21029 108 194,7
2 Aktive Huber-Helfrich Heidi 8705 54 161,2 8705 54 161,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
3 Sen. A Satter Brigitte 11563 72 160,6 0 0 0,0 11563 72 160,6 0 0 0,0 0 0 0,0
4 Aktive Gabelmann Ute 15977 100 159,8 0 0 0,0 10672 66 161,7 5305 34 156,0 0 0 0,0
5 Aktive Wald Iris 13806 87 158,7 0 0 0,0 6620 42 157,6 7186 45 159,7 0 0 0,0
6 Aktive Krell Melanie 18523 117 158,3 12455 78 159,7 6068 39 155,6 0 0 0,0 0 0 0,0
7 Aktive Hirth Christa 16230 104 156,1 0 0 0,0 9353 60 155,9 5979 38 157,3 898 6 149,7
8 Sen. A Bawel Marianne 29474 190 155,1 12077 78 154,8 9710 63 154,1 7687 49 156,9 0 0 0,0
9 Aktive Barzen Simone 21364 139 153,7 6695 44 152,2 9198 60 153,3 3536 23 153,7 1935 12 161,3
10 Aktive Geißert Tatjana 5883 39 150,9 5455 36 151,5 428 3 142,7 0 0 0,0 0 0 0,0
11 Sen. A Schmidt Else 20494 139 147,4 5442 38 143,2 8283 56 147,9 5805 39 148,9 964 6 160,7
12 Sen. B Leavell Maria  11561 79 146,3 11561 79 146,3 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
13 Sen. A Lengenfeldt Zensi 24397 168 145,2 10505 72 145,9 11617 81 143,4 2275 15 151,7 0 0 0,0
14 Sen. A Hodel Hildegund 11146 78 142,9 3046 21 145,1 8100 57 142,1 0 0 0,0 0 0 0,0
15 Sen. A Matheis Dorothea 10079 71 142,0 2504 18 139,1 7575 53 142,9 0 0 0,0 0 0 0,0
16 Aktive Peters Susamme 11223 84 133,6 11223 84 133,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
17 Sen. C Götz Gertrud 11497 87 132,2 11497 87 132,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
18 Sen. A Eltschkner Adelheid 9281 78 119,0 9281 78 119,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
1                              
Pos. Gruppe Herren   Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave Pins Sp. Ave
1 Junior/in Hirth Steffen 33750 169 199,7 0 0 0,0 16074 81 198,4 4339 21 206,6 13337 67 199,1
2 Junior/in Krell Niclas 19902 101 197,1 9078 45 201,7 0 0 0,0 1315 6 219,2 9509 50 190,2
3 Sen. A Schmidt Hans-Jürgen 62250 316 197,0 16628 84 198,0 16689 87 191,8 10457 54 193,7 18476 91 203,0
4 Aktive Heinrichs Guido 58106 295 197,0 15965 81 197,1 14868 78 190,6 7320 36 203,3 19953 100 199,5
5 Aktive Geißler Harald 35724 183 195,2 9790 51 192,0 10579 54 195,9 9415 48 196,2 5940 30 198,0
6 Aktive Kuntz Thomas 9124 47 194,1 0 0 0,0 7909 41 192,9 0 0 0,0 1215 6 202,5
7 Aktive Winter Franz 45264 240 188,6 15608 81 192,7 11420 60 190,3 8812 48 183,6 9424 51 184,8
8 Sen. A Kawig Roland 46181 245 188,5 9088 48 189,3 12771 69 185,1 8970 48 186,9 15352 80 191,9
9 Junior/in Schmitt Oliver 7328 39 187,9 0 0 0,0 1830 9 203,3 4495 24 187,3 1003 6 167,2
10 Aktive Hirth Thomas 34380 183 187,9 0 0 0,0 13166 69 190,8 10192 54 188,7 11022 60 183,7
11 Aktive Meinke Rene 50489 270 187,0 15290 81 188,8 13011 69 188,6 10312 54 191,0 11876 66 179,9
12 Aktive Krick Björn 6545 35 187,0 1936 11 176,0 2814 15 187,6 0 0 0,0 1795 9 199,4
13 Sen. A Barzen Walter 50916 274 185,8 14169 79 179,4 15207 81 187,7 6856 36 190,4 14684 78 188,3
14 Aktive Beysiegel Jürgen 14984 81 185,0 6162 33 186,7 0 0 0,0 8822 48 183,8 0 0 0,0
15 Aktive Scherer Gerald jun. 27391 149 183,8 9402 51 184,4 2527 15 168,5 7709 42 183,6 7753 41 189,1
16 Sen. A Lengenfeldt Dieter 40620 222 183,0 15566 84 185,3 15187 84 180,8 9867 54 182,7 0 0 0,0
17 Aktive Gauer Andreas 27162 149 182,3 0 0 0,0 13797 75 184,0 8888 48 185,2 4477 26 172,2
18 Sen. A Christiansen Heiner 16750 92 182,1 591 3 197,0 10868 60 181,1 5291 29 182,5 0 0 0,0
19 Aktive Reber Jörg 28340 156 181,7 8721 48 181,7 12466 68 183,3 0 0 0,0 7153 40 178,8
20 Sen. C Bean Kenneth 15386 85 181,0 13220 73 181,1 485 3 161,7 0 0 0,0 1681 9 186,8
21 Aktive Deumic Senad 13556 75 180,8 0 0 0,0 12428 69 180,1 0 0 0,0 1128 6 188,0
22 Aktive Rieß Ralf 15512 86 180,4 0 0 0,0 11910 66 180,5 2778 15 185,2 824 5 164,8
23 Sen. B Jordan Roy 28287 157 180,2 0 0 0,0 14575 82 177,7 5930 32 185,3 7782 43 181,0
24 Sen. A Knörr Bernd 15656 87 180,0 12964 72 180,1 1043 6 173,8 0 0 0,0 1649 9 183,2
25 Sen. A Bawel Manfred 32543 183 177,8 12208 69 176,9 10532 60 175,5 9803 54 181,5 0 0 0,0
26 Aktive Hesse Rolf 52189 294 177,5 15432 87 177,4 11393 66 172,6 9800 54 181,5 15564 87 178,9
27 Sen. B Schaaf Harry 40457 228 177,4 13872 78 177,9 14952 84 178,0 9585 54 177,5 2048 12 170,7
28 Aktive Green Dirk 8150 46 177,2 0 0 0,0 8150 46 177,2 0 0 0,0 0 0 0,0
29 Aktive Helfrich Thomas 27614 157 175,9 0 0 0,0 14140 81 174,6 8691 48 181,1 4783 28 170,8
30 Sen. A Gauer Walter 23661 135 175,3 0 0 0,0 13713 78 175,8 9416 54 174,4 532 3 177,3
31 Sen. B Perry Thomas 2077 12 173,1 0 0 0,0 0 0 0,0 1059 6 176,5 1018 6 169,7
32 Sen. A Schimansky Claus-Jürgen 1516 9 168,4 1516 9 168,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
33 Aktive Geißert Florian 14648 87 168,4 9441 57 165,6 5207 30 173,6 0 0 0,0 0 0 0,0
34 Aktive Hofmann Volker 7002 42 166,7 0 0 0,0 7002 42 166,7 0 0 0,0 0 0 0,0
35 Aktive Zapp Walter 7002 42 166,7 0 0 0,0 7002 42 166,7 0 0 0,0 0 0 0,0
36 Aktive Loessner Lars 6826 41 166,5 0 0 0,0 5754 35 164,4 1072 6 178,7 0 0 0,0
37 Sen. A Pommeranz Uwe 13465 81 166,2 13465 81 166,2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
38 Aktive Flocken Peter 18547 112 165,6 0 0 0,0 7309 45 162,4 7670 46 166,7 3568 21 169,9
39 Aktive Janzen  David 5714 36 158,7 0 0 0,0 0 0 0,0 5714 36 158,7 0 0 0,0
40 Aktive Marquardt Winfried 25145 159 158,1 10129 63 160,8 1793 12 149,4 8624 54 159,7 4599 30 153,3
41 Sen. A Faulbrück Michael 16050 102 157,4 7899 51 154,9 8151 51 159,8 0 0 0,0 0 0 0,0
42 Aktive Lehmann Dirk 9819 63 155,9 0 0 0,0 8864 57 155,5 955 6 159,2 0 0 0,0
43 Sen. A Fallahi Houshang 11453 75 152,7 11453 75 152,7 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
44 Sen. A Green Mike 9604 63 152,4 0 0 0,0 9604 63 152,4 0 0 0,0 0 0 0,0
45 Aktive Völcker Michael 5465 36 151,8 0 0 0,0 5465 36 151,8 0 0 0,0 0 0 0,0
46 Sen. B Schneider Manfred 4404 30 146,8 0 0 0,0 1294 9 143,8 3110 21 148,1 0 0 0,0
47 Aktive Nauerz Heiko 18627 129 144,4 0 0 0,0 10704 75 142,7 7923 54 146,7 0 0 0,0
48 Aktive Filipiak Alexander 6282 45 139,6 0 0 0,0 6282 45 139,6 0 0 0,0 0 0 0,0
49 Sen. A Graf Jürgen 17313 125 138,5 5855 42 139,4 6175 46 134,2 5283 37 142,8 0 0 0,0
Erfasste Ergebnisse :. Freundschafts-Turnier 2009
Ingelheimer Stadtmeister 2009
Breitensport Einzel
ECU Frankfurt 2009
DBU Ligen Tag 9
Landesmeister Jugend
Landesmeister Mixed